Pronostico Udinese vs Venezia — Coppa Italia
Coppa Italia
·Round of 32
Finale
Probabilità di vittoria
◆ Udinese · 45%
PICK
1
45%
Udinese vittoria
X
45%
PAREGGIO
2
10%
Venezia vittoria
Doppia chance: Udinese o pareggio
Confronto tra le squadre
50%
Forma
50%
25%
Attacco
75%
100%
Difesa
0%
75%
Precedenti
25%
63%
Gol
38%
53.3%
Totale
47%
Profilo stagionale
Forma
W
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 1
Subiti 0
Forma
W
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 3
Subiti 2
Panoramica squadre
100%
Percentuale di vittorie
W
GF 1
GA 0
CS 1
100%
Percentuale di vittorie
W
GF 3
GA 2
CS 0
Top Performers
Vakoun Bayo
K. Davis
L. Montipò
R. Sagrado
A. Bella-Kotchap
M. Vojvoda
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 3.45 | 3.90 |
| William Hill | 1.85 | 3.30 | 3.80 |
| Bet365 | 1.90 | 3.50 | 3.90 |
| Marathonbet | 1.88 | 3.45 | 3.88 |
| Unibet | 1.86 | 3.65 | 4.10 |
| Betfair | 1.91 | 3.50 | 4.00 |
| BetVictor | 1.87 | 3.40 | 3.70 |
| Pinnacle | 1.93 | 3.62 | 4.06 |
| SBO | 1.91 | 3.24 | 3.61 |
| 1xBet | 1.97 | 3.61 | 4.06 |
| Betano | 1.95 | 3.50 | 3.95 |
| Superbet | 1.92 | 3.50 | 4.10 |
| 22Bet | 1.784 | 3.66 | 4.54 |
| Sportaza | 1.85 | 3.6 | 4.0 |
| Betlabel | 1.925 | 3.52 | 3.96 |
| bwin | 1.88 | 3.4 | 3.8 |
| Megapari | 1.91 | 3.54 | 4.04 |
| Spinbetter | 1.896 | 3.56 | 4.08 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.22 | 1.25 | 1.85 |
| William Hill | 1.22 | 1.30 | 1.83 |
| Bet365 | 1.25 | 1.28 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.22 | 1.27 | 1.83 |
| Unibet | 1.20 | 1.24 | 1.85 |
| Betfair | 1.20 | 1.25 | 1.83 |
| BetVictor | 1.25 | 1.25 | 1.80 |
| SBO | 1.18 | 1.22 | 1.92 |
| 1xBet | 1.27 | 1.32 | 1.89 |
| Betano | 1.27 | 1.29 | 1.88 |
| Superbet | 1.25 | 1.30 | 1.88 |
| 22Bet | 1.217 | 1.3 | 2.053 |
| Sportaza | 1.22 | 1.25 | 1.77 |
| Betlabel | 1.266 | 1.317 | 1.893 |
| bwin | 1.24 | 1.29 | 1.85 |
| Megapari | 1.258 | 1.315 | 1.912 |
| Spinbetter | 1.256 | 1.313 | 1.923 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.95 |
| William Hill | 1.75 | 2.00 |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.76 | 1.93 |
| Unibet | 1.71 | 1.98 |
| Betfair | 1.73 | 2.10 |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 |
| 1xBet | 1.76 | 1.96 |
| Betano | 1.78 | 1.95 |
| Superbet | 1.82 | 1.92 |
| 22Bet | 1.79 | 1.916 |
| Sportaza | 1.76 | 1.9 |
| Betlabel | 1.76 | 1.956 |
| bwin | 1.77 | 1.93 |
| Megapari | 1.77 | 1.945 |
| Spinbetter | 1.77 | 1.945 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 34.00 | 8.50 | 5.00 | 2.90 | 4.75 | 23.00 | 15.00 | 6.50 |
| Bet365 | 13.00 | 34.00 | 8.50 | 5.50 | 3.00 | 5.00 | 23.00 | 15.00 | 6.50 |
| Marathonbet | 15.25 | 41.00 | 8.60 | 5.00 | 2.84 | 4.70 | 26.00 | 15.50 | 6.60 |
| Unibet | 10.50 | 23.00 | 8.00 | 5.30 | 2.75 | 4.60 | 16.00 | 10.50 | 6.10 |
| Betfair | 14.00 | 36.00 | 9.00 | 5.50 | 3.10 | 5.00 | 21.00 | 14.00 | 7.00 |
| SBO | 13.00 | 38.44 | 7.91 | 5.32 | 2.92 | 4.93 | 20.20 | 13.48 | 6.08 |
| 1xBet | 15.00 | 41.00 | 8.60 | 5.00 | 2.84 | 4.70 | 26.00 | 15.50 | 6.60 |
| Betano | 14.50 | 45.00 | 8.25 | 5.10 | 3.10 | 4.70 | 27.00 | 15.00 | 6.60 |
| Superbet | 14.00 | 45.00 | 8.40 | 5.25 | 3.00 | 4.90 | 27.00 | 15.00 | 6.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 2.15 | 4.20 |
| William Hill | 2.45 | 2.20 | 4.00 |
| Bet365 | 2.50 | 2.20 | 4.33 |
| Marathonbet | 2.47 | 2.08 | 4.45 |
| Unibet | 2.28 | 2.23 | 4.20 |
| Betfair | 2.40 | 2.10 | 4.20 |
| BetVictor | 2.50 | 2.15 | 4.40 |
| Pinnacle | 2.58 | 2.31 | 4.47 |
| SBO | 2.40 | 2.14 | 4.06 |
| 1xBet | 2.47 | 2.08 | 4.45 |
| Betano | 2.57 | 2.12 | 4.35 |
| Superbet | 2.47 | 2.20 | 4.30 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.25 | 2.40 | 3.85 |
| William Hill | 2.25 | 2.30 | 4.00 |
| Bet365 | 2.20 | 2.50 | 4.00 |
| Marathonbet | 2.21 | 2.47 | 3.94 |
| Unibet | 2.18 | 2.60 | 3.85 |
| 1xBet | 2.21 | 2.47 | 3.94 |
| Betano | 2.25 | 2.52 | 3.85 |
| Superbet | 2.30 | 2.50 | 3.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.80 | 1.29 | 7.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.20 | 1.73 | 5.25 |
| Marathonbet | 3.08 | 1.68 | 5.25 |
| Betano | 3.35 | 1.70 | 5.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 2.60 | 4.20 |
| Marathonbet | 2.20 | 2.44 | 4.05 |
| Betano | 2.30 | 2.55 | 4.10 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.01 | 2.83 | 3.84 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.904 | 1.896 |
| Sportaza | 1.9 | 1.83 |
| Betlabel | 1.94 | 1.86 |
| bwin | 1.9 | 1.78 |
| Megapari | 1.925 | 1.875 |
| Spinbetter | 1.925 | 1.875 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni
Eventi della partita
-
9'
Richie Sagrado (Normal Goal) -
11'
Nicolo Bertola Yellow Card -
34'
Vakoun Bayo (Normal Goal — Mergim Vojvoda) -
45'
Nicolo Bertola → James Abankwah -
53'
Vakoun Bayo (Normal Goal — Keinan Davis) -
60'
Keinan Davis → Idrissa Gueye -
72'
Thorir Johann Helgason → Lamine Fanne -
72'
Ale Gomes → Ridgeciano Haps -
72'
Unai Gómez → Oier Zarraga -
72'
Mergim Vojvoda → Hassane Kamara -
74'
Albion Rrahmani → Kornel Lisman -
82'
Lion Lauberbach → Akor Adams -
83'
Matteo Dagasso → Simone Panada -
85'
Christian Kabasele → Enzo Ebosse
Statistiche della partita
Scontri diretti