Pronostico Cagliari vs Hellas Verona — Coppa Italia
Coppa Italia
·Round of 32
Finale
Probabilità di vittoria
◆ Cagliari · 45%
PICK
1
45%
Cagliari vittoria
X
45%
PAREGGIO
2
10%
Hellas Verona vittoria
Doppia chance: Cagliari o pareggio
Confronto tra le squadre
50%
Forma
50%
25%
Attacco
75%
100%
Difesa
0%
85%
Precedenti
15%
77%
Gol
23%
59.3%
Totale
40.8%
Profilo stagionale
Forma
W
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 1
Subiti 0
Forma
W
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 3
Subiti 2
Panoramica squadre
100%
Percentuale di vittorie
W
GF 1
GA 0
CS 1
100%
Percentuale di vittorie
W
GF 3
GA 2
CS 0
Top Performers
A. Harroui
S. Mulattieri
P. Mendy
G. Kastanos
J. Rodríguez
N. Calabrese
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 3.35 | 4.10 |
| William Hill | 1.91 | 3.10 | 4.00 |
| Bet365 | 1.90 | 3.40 | 3.90 |
| Marathonbet | 1.90 | 3.24 | 4.10 |
| Unibet | 1.87 | 3.40 | 4.10 |
| Betfair | 1.91 | 3.30 | 4.20 |
| BetVictor | 1.87 | 3.25 | 4.00 |
| Pinnacle | 1.98 | 3.39 | 4.15 |
| SBO | 1.90 | 3.01 | 3.44 |
| 1xBet | 1.95 | 3.32 | 4.20 |
| Betano | 1.95 | 3.35 | 4.20 |
| Superbet | 1.95 | 3.35 | 4.20 |
| 22Bet | 1.947 | 3.32 | 4.2 |
| Sportaza | 1.8 | 3.33 | 4.75 |
| Betlabel | 1.928 | 3.34 | 4.255 |
| bwin | 1.93 | 3.2 | 3.8 |
| Megapari | 1.939 | 3.34 | 4.205 |
| Spinbetter | 1.985 | 3.25 | 4.14 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.22 | 1.25 | 1.85 |
| William Hill | 1.25 | 1.33 | 1.75 |
| Bet365 | 1.28 | 1.30 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.20 | 1.30 | 1.82 |
| Unibet | 1.19 | 1.26 | 1.83 |
| Betfair | 1.17 | 1.30 | 1.80 |
| BetVictor | 1.22 | 1.29 | 1.80 |
| SBO | 1.14 | 1.20 | 1.89 |
| 1xBet | 1.22 | 1.32 | 1.84 |
| Betano | 1.25 | 1.31 | 1.88 |
| Superbet | 1.23 | 1.33 | 1.87 |
| 22Bet | 1.219 | 1.321 | 1.836 |
| Sportaza | 1.18 | 1.28 | 1.8 |
| Betlabel | 1.215 | 1.317 | 1.853 |
| bwin | 1.24 | 1.32 | 1.78 |
| Megapari | 1.219 | 1.317 | 1.844 |
| Spinbetter | 1.224 | 1.332 | 1.804 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 1.85 |
| William Hill | 1.91 | 1.83 |
| Bet365 | 2.00 | 1.75 |
| Marathonbet | 1.93 | 1.76 |
| Unibet | 1.84 | 1.83 |
| Betfair | 1.87 | 1.87 |
| BetVictor | 1.95 | 1.75 |
| 1xBet | 1.93 | 1.78 |
| Betano | 1.93 | 1.82 |
| Superbet | 1.88 | 1.85 |
| 22Bet | 1.93 | 1.781 |
| Sportaza | 2.05 | 1.68 |
| Betlabel | 1.88 | 1.823 |
| bwin | 1.87 | 1.82 |
| Megapari | 1.93 | 1.781 |
| Spinbetter | 1.88 | 1.823 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 34.00 | 8.00 | 4.75 | 2.95 | 4.75 | 26.00 | 15.00 | 7.00 |
| Bet365 | 13.00 | 34.00 | 8.00 | 4.75 | 3.25 | 5.00 | 26.00 | 15.00 | 6.50 |
| Marathonbet | 15.75 | 43.00 | 8.60 | 4.45 | 2.92 | 4.55 | 30.00 | 16.00 | 7.10 |
| Unibet | 10.50 | 23.00 | 8.00 | 4.80 | 2.80 | 4.50 | 17.00 | 10.50 | 6.40 |
| Betfair | 14.00 | 41.00 | 9.00 | 5.00 | 3.10 | 5.00 | 26.00 | 14.00 | 7.00 |
| SBO | 13.00 | 38.44 | 7.72 | 5.03 | 2.99 | 4.78 | 21.16 | 13.96 | 6.37 |
| 1xBet | 15.50 | 43.00 | 8.60 | 4.45 | 2.92 | 4.55 | 30.00 | 16.00 | 7.10 |
| Betano | 16.00 | 50.00 | 8.25 | 4.60 | 3.10 | 4.60 | 28.00 | 15.00 | 7.20 |
| Superbet | 13.00 | 50.00 | 8.50 | 5.00 | 3.00 | 4.85 | 29.00 | 15.00 | 6.70 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 2.05 | 4.50 |
| William Hill | 2.45 | 2.15 | 4.20 |
| Bet365 | 2.60 | 2.10 | 4.75 |
| Marathonbet | 2.55 | 1.96 | 4.80 |
| Unibet | 2.33 | 2.12 | 4.35 |
| Betfair | 2.50 | 2.00 | 4.50 |
| BetVictor | 2.55 | 2.05 | 4.75 |
| Pinnacle | 2.64 | 2.16 | 4.93 |
| SBO | 2.42 | 2.03 | 4.12 |
| 1xBet | 2.53 | 1.97 | 4.80 |
| Betano | 2.65 | 2.02 | 4.60 |
| Superbet | 2.50 | 2.15 | 4.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.25 | 2.38 | 3.90 |
| William Hill | 2.40 | 2.25 | 3.90 |
| Bet365 | 2.30 | 2.30 | 4.00 |
| Marathonbet | 2.26 | 2.33 | 4.20 |
| Unibet | 2.23 | 2.45 | 4.00 |
| 1xBet | 2.26 | 2.33 | 4.20 |
| Betano | 2.27 | 2.40 | 4.15 |
| Superbet | 2.32 | 2.42 | 4.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.10 | 1.25 | 8.70 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.30 | 1.65 | 5.75 |
| Marathonbet | 3.20 | 1.60 | 5.75 |
| Betano | 3.55 | 1.62 | 5.80 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 2.50 | 4.33 |
| Marathonbet | 2.26 | 2.30 | 4.30 |
| Betano | 2.35 | 2.42 | 4.35 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.05 | 2.65 | 4.05 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.199 | 1.672 |
| Sportaza | 2.2 | 1.62 |
| Betlabel | 2.12 | 1.725 |
| bwin | 2.05 | 1.66 |
| Megapari | 2.199 | 1.672 |
| Spinbetter | 2.15 | 1.7 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni
Eventi della partita
-
23'
Abdou Harroui (Normal Goal) -
45'
Giuseppe Aurelio → Adam Obert -
45'
Joseph Liteta → Alessandro Romano -
45'
Amin Sarr → Samuele Mulattieri -
57'
Paul Mendy (Normal Goal — Alieu Fadera) -
58'
Grigoris Kastanos → Antoine Bernede -
58'
Abdou Harroui → Edoardo Iannoni -
63'
Mattia Felici → Daniel Maldini -
63'
Jacopo Fazzini → Michel Adopo -
64'
Nunzio Lella → andrea le borgne -
66'
Edoardo Iannoni Yellow Card -
68'
Michel Adopo Yellow Card -
68'
Davide De Battisti → Gabriele Zappa -
73'
Seid Korac Yellow Card -
84'
Harry Winks → Alessandro Deiola -
87'
Samuele Mulattieri (Normal Goal)
Statistiche della partita
Scontri diretti