Pronostico Sassuolo vs Frosinone — Coppa Italia
Coppa Italia
·Round of 32
Finale
Probabilità di vittoria
◆ Sassuolo · 45%
PICK
1
45%
Sassuolo vittoria
X
45%
PAREGGIO
2
10%
Frosinone vittoria
Combo doppia chance: Sassuolo o pareggio e +1.5 gol
Confronto tra le squadre
50%
Forma
50%
43%
Attacco
57%
100%
Difesa
0%
50%
Precedenti
50%
47%
Gol
53%
47.5%
Totale
52.5%
Profilo stagionale
Forma
W
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 3
Subiti 0
Forma
W
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 4
Subiti 1
Panoramica squadre
100%
Percentuale di vittorie
W
GF 3
GA 0
CS 1
100%
Percentuale di vittorie
W
GF 4
GA 1
CS 0
Top Performers
A. Terzić
S. Turati
L. Hasa
B. Domínguez
T. Bobček
S. Desplanches
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.84 | 3.70 | 3.85 |
| William Hill | 1.80 | 3.50 | 3.90 |
| Bet365 | 1.80 | 3.90 | 3.90 |
| Marathonbet | 1.75 | 3.78 | 4.10 |
| Unibet | 1.78 | 3.80 | 4.30 |
| Betfair | 1.80 | 3.80 | 4.20 |
| BetVictor | 1.75 | 3.70 | 3.90 |
| Pinnacle | 1.81 | 3.95 | 4.26 |
| SBO | 1.80 | 3.50 | 3.78 |
| 1xBet | 1.80 | 3.84 | 4.20 |
| Betano | 1.83 | 3.85 | 4.10 |
| Superbet | 1.85 | 3.80 | 4.10 |
| 22Bet | 1.846 | 3.835 | 3.995 |
| Sportaza | 1.81 | 3.8 | 4.0 |
| Betlabel | 1.813 | 3.84 | 4.15 |
| bwin | 1.78 | 3.6 | 4.0 |
| Megapari | 1.813 | 3.84 | 4.15 |
| Spinbetter | 1.813 | 3.84 | 4.15 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.25 | 1.22 | 1.93 |
| William Hill | 1.22 | 1.29 | 1.85 |
| Bet365 | 1.22 | 1.25 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.20 | 1.23 | 1.98 |
| Unibet | 1.18 | 1.22 | 1.94 |
| Betfair | 1.17 | 1.22 | 1.91 |
| BetVictor | 1.22 | 1.22 | 1.93 |
| SBO | 1.16 | 1.19 | 2.04 |
| 1xBet | 1.22 | 1.25 | 1.98 |
| Betano | 1.26 | 1.25 | 2.02 |
| Superbet | 1.24 | 1.27 | 1.95 |
| 22Bet | 1.237 | 1.254 | 1.936 |
| Sportaza | 1.22 | 1.23 | 1.81 |
| Betlabel | 1.224 | 1.253 | 1.973 |
| bwin | 1.23 | 1.26 | 1.93 |
| Megapari | 1.224 | 1.253 | 1.973 |
| Spinbetter | 1.224 | 1.253 | 1.973 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.65 | 2.15 |
| William Hill | 1.65 | 2.15 |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 |
| Marathonbet | 1.60 | 2.16 |
| Unibet | 1.68 | 2.00 |
| Betfair | 1.60 | 2.30 |
| BetVictor | 1.60 | 2.20 |
| 1xBet | 1.60 | 2.19 |
| Betano | 1.65 | 2.15 |
| Superbet | 1.62 | 2.22 |
| 22Bet | 1.58 | 2.234 |
| Sportaza | 1.64 | 2.15 |
| Betlabel | 1.58 | 2.234 |
| bwin | 1.58 | 2.2 |
| Megapari | 1.58 | 2.234 |
| Spinbetter | 1.58 | 2.234 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 31.00 | 8.50 | 5.75 | 2.85 | 4.75 | 21.00 | 15.00 | 6.25 |
| Bet365 | 13.00 | 34.00 | 9.00 | 6.00 | 2.88 | 5.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 |
| Marathonbet | 15.25 | 38.00 | 9.40 | 5.80 | 2.56 | 4.65 | 24.00 | 15.50 | 6.95 |
| Unibet | 11.00 | 23.00 | 8.00 | 5.40 | 2.60 | 4.50 | 14.00 | 11.00 | 6.50 |
| Betfair | 14.00 | 36.00 | 10.00 | 6.00 | 2.80 | 5.00 | 21.00 | 14.00 | 7.00 |
| SBO | 14.44 | 38.44 | 9.06 | 6.28 | 2.54 | 4.93 | 18.76 | 13.96 | 6.37 |
| 1xBet | 15.00 | 41.00 | 9.40 | 5.80 | 2.57 | 4.65 | 24.00 | 15.50 | 6.90 |
| Betano | 14.50 | 40.00 | 9.00 | 5.90 | 2.82 | 4.70 | 23.00 | 15.50 | 6.80 |
| Superbet | 13.00 | 39.00 | 8.80 | 6.00 | 2.80 | 5.00 | 23.00 | 15.00 | 6.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.35 | 2.25 | 4.20 |
| William Hill | 2.30 | 2.30 | 4.00 |
| Bet365 | 2.38 | 2.30 | 4.50 |
| Marathonbet | 2.27 | 2.23 | 4.50 |
| Unibet | 2.20 | 2.25 | 4.35 |
| Betfair | 2.30 | 2.30 | 4.20 |
| BetVictor | 2.30 | 2.30 | 4.40 |
| Pinnacle | 2.35 | 2.47 | 4.63 |
| SBO | 2.36 | 2.24 | 3.83 |
| 1xBet | 2.27 | 2.23 | 4.50 |
| Betano | 2.37 | 2.27 | 4.35 |
| Superbet | 2.32 | 2.35 | 4.25 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 2.60 | 3.75 |
| William Hill | 2.20 | 2.50 | 3.80 |
| Bet365 | 2.10 | 2.60 | 4.00 |
| Marathonbet | 2.04 | 2.68 | 4.05 |
| Unibet | 2.12 | 2.63 | 4.00 |
| 1xBet | 2.05 | 2.67 | 4.15 |
| Betano | 2.12 | 2.70 | 3.90 |
| Superbet | 2.17 | 2.67 | 3.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.40 | 1.33 | 7.70 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 1.77 | 5.25 |
| Marathonbet | 2.80 | 1.78 | 5.20 |
| Betano | 3.10 | 1.78 | 5.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 2.75 | 4.00 |
| Marathonbet | 2.04 | 2.63 | 4.15 |
| Betano | 2.15 | 2.77 | 4.15 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.87 | 3.06 | 4.00 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.672 | 2.199 |
| Sportaza | 1.66 | 2.12 |
| Betlabel | 1.661 | 2.218 |
| bwin | 1.63 | 2.1 |
| Megapari | 1.672 | 2.199 |
| Spinbetter | 1.672 | 2.199 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni
Eventi della partita
-
25'
Massimiliano Alvini Yellow Card -
36'
Benjamin Dominguez (Normal Goal) -
45'+2
Aleksa Terzić (Normal Goal — Luis Hasa) -
45'
Florian Grillitsch → Matteo Cichella -
55'
Cristian Volpato → Domenico Berardi -
55'
Benjamin Dominguez → Armand Lauriente -
55'
Rafael Obrador → Ignace Van der Brempt -
60'
Kevin Akpoguma Yellow Card -
62'
Kevin Akpoguma → Omar Fayed Abdelwahab El Rakhawy -
62'
Aleksa Terzić → Giorgio Cittadini -
63'
Daniel Birligea → Tomas Bobcek -
65'
Luca Lipani → Sebastiano Esposito -
68'
Simone Cinquegrano Yellow Card -
73'
Stefano Turati Yellow Card -
75'
Matteo Cichella Goal cancelled -
80'
Kieron Bowie → Darryl Bakola -
80'
Anouar El Azzouzi → Patrizio Masini -
90'
Patrizio Masini Yellow Card -
92'
Tomas Bobcek (Penalty) -
92'
Domenico Berardi (Penalty) -
93'
Omar Fayed Abdelwahab El Rakhawy (Penalty) -
94'
Sebastiano Esposito (Penalty) -
95'
Alessio Zerbin (Penalty) -
95'
Kristian Thorstvedt (Penalty) -
96'
Wisdom Amey (Missed Penalty) -
97'
Darryl Bakola (Penalty) -
98'
Luis Hasa (Missed Penalty)
Statistiche della partita
Scontri diretti