Pronostico Palermo vs Mantova — Coppa Italia
Coppa Italia
·Round of 32
Finale
Probabilità di vittoria
◆ Palermo · 45%
PICK
1
45%
Palermo vittoria
X
45%
PAREGGIO
2
10%
Mantova vittoria
Combo doppia chance: Palermo o pareggio e +1.5 gol
Confronto tra le squadre
50%
Forma
50%
50%
Attacco
50%
67%
Precedenti
33%
56%
Gol
44%
55.8%
Totale
44.3%
Profilo stagionale
Forma
W
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 2
Subiti 0
Forma
W
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 2
Subiti 0
Panoramica squadre
100%
Percentuale di vittorie
W
GF 2
GA 0
CS 1
100%
Percentuale di vittorie
W
GF 2
GA 0
CS 1
Top Performers
J. Pohjanpalo
D. Johnsen
R. Kouda
Gabriel Strefezza
D. Vavassori
C. Gomes
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.63 | 3.90 | 5.00 |
| William Hill | 1.62 | 3.75 | 4.80 |
| Bet365 | 1.62 | 4.00 | 5.00 |
| Marathonbet | 1.59 | 3.94 | 5.10 |
| Unibet | 1.63 | 3.90 | 5.00 |
| Betfair | 1.62 | 4.00 | 5.00 |
| BetVictor | 1.60 | 3.80 | 4.80 |
| Pinnacle | 1.64 | 4.13 | 5.26 |
| SBO | 1.60 | 3.50 | 4.22 |
| 1xBet | 1.63 | 4.04 | 5.22 |
| Betano | 1.65 | 4.00 | 5.10 |
| Superbet | 1.67 | 4.00 | 4.90 |
| 22Bet | 1.88 | 3.64 | 4.06 |
| Sportaza | 2.0 | 3.6 | 3.5 |
| Betlabel | 2.144 | 3.57 | 3.264 |
| bwin | 2.1 | 3.4 | 3.1 |
| Megapari | 2.075 | 3.57 | 3.44 |
| Spinbetter | 2.12 | 3.62 | 3.26 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.17 | 1.20 | 2.20 |
| William Hill | 1.17 | 1.25 | 2.15 |
| Bet365 | 1.17 | 1.22 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.13 | 1.22 | 2.23 |
| Unibet | 1.13 | 1.21 | 2.12 |
| Betfair | 1.13 | 1.20 | 2.20 |
| BetVictor | 1.17 | 1.18 | 2.20 |
| SBO | 1.11 | 1.18 | 2.01 |
| 1xBet | 1.15 | 1.23 | 2.25 |
| Betano | 1.19 | 1.24 | 2.27 |
| Superbet | 1.18 | 1.25 | 2.20 |
| 22Bet | 1.231 | 1.276 | 1.9 |
| Sportaza | 1.27 | 1.25 | 1.68 |
| Betlabel | 1.34 | 1.296 | 1.7 |
| bwin | 1.33 | 1.28 | 1.68 |
| Megapari | 1.312 | 1.296 | 1.744 |
| Spinbetter | 1.34 | 1.29 | 1.712 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 2.05 |
| William Hill | 1.73 | 2.00 |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.74 | 1.95 |
| Unibet | 1.72 | 1.96 |
| Betfair | 1.73 | 2.10 |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 |
| 1xBet | 1.74 | 1.98 |
| Betano | 1.75 | 2.00 |
| Superbet | 1.76 | 2.00 |
| 22Bet | 1.666 | 2.08 |
| Sportaza | 1.66 | 2.1 |
| Betlabel | 1.648 | 2.245 |
| bwin | 1.6 | 2.2 |
| Megapari | 1.56 | 2.43 |
| Spinbetter | 1.59 | 2.365 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 34.00 | 9.50 | 6.00 | 2.40 | 4.50 | 23.00 | 17.00 | 8.50 |
| Bet365 | 15.00 | 34.00 | 11.00 | 6.00 | 2.50 | 4.50 | 21.00 | 15.00 | 9.00 |
| Marathonbet | 16.25 | 43.00 | 11.25 | 5.95 | 2.29 | 4.30 | 24.00 | 16.75 | 8.80 |
| Unibet | 10.50 | 25.00 | 9.00 | 5.60 | 2.38 | 4.30 | 14.00 | 11.50 | 7.50 |
| Betfair | 15.00 | 46.00 | 11.00 | 6.00 | 2.50 | 4.50 | 21.00 | 15.00 | 9.00 |
| SBO | 13.48 | 38.44 | 9.25 | 6.08 | 2.53 | 4.71 | 18.76 | 13.96 | 7.24 |
| 1xBet | 16.00 | 43.00 | 11.20 | 5.95 | 2.29 | 4.30 | 24.00 | 16.50 | 8.80 |
| Betano | 16.00 | 50.00 | 10.50 | 5.90 | 2.52 | 4.35 | 22.00 | 15.50 | 8.50 |
| Superbet | 15.00 | 50.00 | 10.00 | 6.10 | 2.50 | 4.65 | 23.00 | 16.00 | 8.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.05 | 2.30 | 5.25 |
| William Hill | 2.05 | 2.30 | 5.00 |
| Bet365 | 2.10 | 2.38 | 5.50 |
| Marathonbet | 2.13 | 2.25 | 5.05 |
| Unibet | 2.12 | 2.38 | 4.90 |
| Betfair | 2.10 | 2.30 | 5.00 |
| BetVictor | 2.15 | 2.30 | 5.25 |
| Pinnacle | 2.13 | 2.50 | 5.62 |
| SBO | 2.11 | 2.24 | 4.37 |
| 1xBet | 2.13 | 2.25 | 5.05 |
| Betano | 2.22 | 2.27 | 5.00 |
| Superbet | 2.15 | 2.37 | 4.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 2.65 | 4.33 |
| William Hill | 2.00 | 2.50 | 4.60 |
| Bet365 | 1.91 | 2.62 | 4.75 |
| Marathonbet | 1.90 | 2.68 | 4.70 |
| Unibet | 1.97 | 2.70 | 4.50 |
| 1xBet | 1.90 | 2.68 | 4.70 |
| Betano | 1.93 | 2.72 | 4.65 |
| Superbet | 2.00 | 2.70 | 4.50 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.10 | 1.33 | 8.70 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.75 | 1.80 | 6.50 |
| Marathonbet | 2.60 | 1.78 | 6.05 |
| Betano | 2.92 | 1.78 | 6.10 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 2.85 | 5.00 |
| Marathonbet | 1.87 | 2.69 | 4.90 |
| Betano | 1.98 | 2.77 | 4.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.71 | 3.14 | 4.80 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.805 | 2.008 |
| Sportaza | 1.75 | 2.0 |
| Betlabel | 1.74 | 2.09 |
| bwin | 1.71 | 2.0 |
| Megapari | 1.74 | 2.09 |
| Spinbetter | 1.816 | 1.99 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni
Eventi della partita
-
9'
Gabriel Strefezza (Normal Goal — Claudio Gomes) -
14'
Simone Trimboli → Rachid Kouda -
43'
Rares Ilie Yellow Card -
45'+2
Ettore Gliozzi Goal cancelled -
45'+6
Antonio Palumbo (Penalty) -
45'
Ismael Cajazzo → Francesco Ruocco -
45'
Federico Chinetti → Jonathan Silva Pertinhes -
45'
Gabriel Strefezza → Dennis Johnsen -
52'
Francesco Ruocco (Normal Goal) -
55'
Rachid Kouda (Normal Goal — Rares Ilie) -
59'
Alessandro Gabrielloni Yellow Card -
60'
Ettore Gliozzi → Vanja Vlahovic -
61'
Alessandro Gabrielloni → Joel Pohjanpalo -
61'
Antonio Palumbo → Hernani -
61'
Giangiacomo Magnani → Patryk Peda -
62'
Francesco Ruocco Yellow Card -
70'
Joel Pohjanpalo (Normal Goal — Dennis Johnsen) -
73'
Claudio Gomes → Jacopo Segre -
77'
Tommaso Del Lungo → Bodin Tomašević -
89'
Dennis Johnsen (Normal Goal — Jacopo Segre) -
90'+5
Joel Pohjanpalo (Normal Goal — Dominic Vavassori)
Statistiche della partita
Scontri diretti