Pronostico Torino vs Monza — Coppa Italia
Coppa Italia
·Round of 32
Finale
Probabilità di vittoria
◆ Torino · 45%
PICK
1
45%
Torino vittoria
X
45%
PAREGGIO
2
10%
Monza vittoria
Combo doppia chance: Torino o pareggio e +1.5 gol
Confronto tra le squadre
50%
Forma
50%
25%
Attacco
75%
75%
Precedenti
25%
67%
Gol
33%
54.3%
Totale
45.8%
Profilo stagionale
Forma
W
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 1
Subiti 0
Forma
W
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 3
Subiti 0
Panoramica squadre
100%
Percentuale di vittorie
W
GF 1
GA 0
CS 1
100%
Percentuale di vittorie
W
GF 3
GA 0
CS 1
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.64 | 3.85 | 5.10 |
| William Hill | 1.62 | 3.50 | 5.00 |
| Bet365 | 1.60 | 3.80 | 5.75 |
| Marathonbet | 1.59 | 3.78 | 5.40 |
| Unibet | 1.71 | 3.65 | 4.90 |
| Betfair | 1.60 | 3.75 | 5.50 |
| BetVictor | 1.57 | 3.70 | 5.25 |
| Pinnacle | 1.61 | 3.95 | 5.92 |
| SBO | 1.69 | 3.39 | 4.49 |
| 1xBet | 1.61 | 3.78 | 5.34 |
| Betano | 1.65 | 3.75 | 5.50 |
| Superbet | 1.63 | 3.90 | 5.45 |
| 22Bet | 1.61 | 3.78 | 5.34 |
| Sportaza | 1.81 | 3.4 | 4.5 |
| Betlabel | 1.91 | 3.4 | 3.905 |
| bwin | 1.95 | 3.25 | 3.7 |
| Megapari | 1.89 | 3.38 | 4.08 |
| Spinbetter | 1.89 | 3.38 | 4.08 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.17 | 1.22 | 2.10 |
| William Hill | 1.15 | 1.25 | 2.20 |
| Bet365 | 1.17 | 1.28 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.12 | 1.23 | 2.23 |
| Unibet | 1.14 | 1.24 | 2.00 |
| Betfair | 1.10 | 1.22 | 2.25 |
| BetVictor | 1.15 | 1.20 | 2.20 |
| SBO | 1.11 | 1.20 | 2.20 |
| 1xBet | 1.12 | 1.23 | 2.23 |
| Betano | 1.17 | 1.26 | 2.27 |
| Superbet | 1.15 | 1.26 | 2.27 |
| 22Bet | 1.12 | 1.23 | 2.23 |
| Sportaza | 1.2 | 1.26 | 1.8 |
| Betlabel | 1.22 | 1.28 | 1.82 |
| bwin | 1.26 | 1.31 | 1.77 |
| Megapari | 1.22 | 1.3 | 1.86 |
| Spinbetter | 1.22 | 1.3 | 1.86 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 1.80 |
| William Hill | 1.91 | 1.80 |
| Bet365 | 1.95 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.95 | 1.74 |
| Unibet | 1.88 | 1.79 |
| Betfair | 1.91 | 1.83 |
| BetVictor | 1.93 | 1.78 |
| 1xBet | 1.95 | 1.76 |
| Betano | 2.00 | 1.75 |
| Superbet | 1.95 | 1.80 |
| 22Bet | 1.95 | 1.761 |
| Sportaza | 1.86 | 1.8 |
| Betlabel | 1.84 | 1.864 |
| bwin | 1.8 | 1.88 |
| Megapari | 1.8 | 1.95 |
| Spinbetter | 1.8 | 1.95 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 41.00 | 9.50 | 5.25 | 2.50 | 4.50 | 26.00 | 15.00 | 8.00 |
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 10.00 | 5.50 | 2.60 | 4.50 | 23.00 | 17.00 | 9.00 |
| Marathonbet | 17.50 | 51.00 | 11.25 | 5.30 | 2.32 | 4.15 | 27.00 | 17.75 | 9.40 |
| Unibet | 11.00 | 26.00 | 8.50 | 5.00 | 2.55 | 4.20 | 16.00 | 11.50 | 7.50 |
| Betfair | 15.00 | 56.00 | 12.00 | 5.50 | 2.50 | 4.50 | 23.00 | 15.00 | 10.00 |
| SBO | 14.44 | 38.44 | 9.44 | 5.51 | 2.54 | 4.46 | 20.20 | 14.44 | 7.72 |
| 1xBet | 17.00 | 50.00 | 11.50 | 5.30 | 2.32 | 4.15 | 26.00 | 17.50 | 9.40 |
| Betano | 17.00 | 65.00 | 10.50 | 5.20 | 2.55 | 4.15 | 26.00 | 16.50 | 9.50 |
| Superbet | 16.00 | 60.00 | 11.00 | 5.65 | 2.45 | 4.45 | 26.00 | 17.00 | 8.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 2.20 | 5.25 |
| William Hill | 2.05 | 2.20 | 5.50 |
| Bet365 | 2.20 | 2.25 | 6.00 |
| Marathonbet | 2.15 | 2.12 | 5.75 |
| Unibet | 2.18 | 2.15 | 4.90 |
| Betfair | 2.10 | 2.20 | 5.50 |
| BetVictor | 2.20 | 2.15 | 5.75 |
| Pinnacle | 2.19 | 2.34 | 6.14 |
| SBO | 2.36 | 2.08 | 4.46 |
| 1xBet | 2.17 | 2.12 | 5.98 |
| Betano | 2.27 | 2.12 | 5.50 |
| Superbet | 2.17 | 2.27 | 5.30 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.05 | 2.45 | 4.50 |
| William Hill | 2.00 | 2.40 | 5.00 |
| Bet365 | 1.95 | 2.50 | 5.00 |
| Marathonbet | 1.92 | 2.54 | 5.10 |
| Unibet | 2.08 | 2.50 | 4.40 |
| 1xBet | 1.93 | 2.54 | 5.30 |
| Betano | 1.98 | 2.52 | 5.10 |
| Superbet | 2.00 | 2.57 | 5.00 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.40 | 1.28 | 9.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.90 | 1.73 | 6.50 |
| Marathonbet | 2.70 | 1.69 | 6.70 |
| Betano | 3.05 | 1.67 | 6.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 2.70 | 5.00 |
| Marathonbet | 1.90 | 2.54 | 5.20 |
| Betano | 2.00 | 2.60 | 5.40 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.72 | 2.99 | 5.10 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.96 | 1.8 |
| Sportaza | 2.0 | 1.75 |
| Betlabel | 2.01 | 1.76 |
| bwin | 1.98 | 1.72 |
| Megapari | 2.11 | 1.725 |
| Spinbetter | 2.11 | 1.725 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Eventi della partita
-
38'
S. Kulenovic Yellow Card -
45'+3
D. Mota (Normal Goal) -
56'
G. Oristanio → N. Vlasic -
56'
S. Kulenovic → D. Zapata -
64'
A. Luongo → F. Anjorin -
64'
A. Cacciamani → Z. Aboukhlal -
70'
D. Mota → P. Cutrone -
70'
O. Forson → A. Colpani -
76'
J. Robinson → S. Birindelli -
76'
Y. Maye → J. Ziolkowski -
79'
A. Ismajli → C. Adams -
80'
M. Folorunsho Yellow Card -
90'
E. Akinsanmiro → I. Toure
Scontri diretti