Pronostico Modena vs Cesena — Serie B
Serie B
·8ª giornata
Finale
Probabilità di vittoria
◆ Modena / X · 90%
PICK
1
45%
Modena vittoria
PICK
X
45%
PAREGGIO
2
10%
Cesena vittoria
The user's message is in English, and the system asks me to translate football text into "it" (the target language is not explicitly stated beyond "it"). The most sensible reading: "it" is the target language code, which is Italian. Doppia chance: Modena o pareggio
Confronto tra le squadre
64%
Forma
36%
58%
Attacco
42%
61%
Poisson
39%
38%
Precedenti
62%
43%
Gol
57%
52.3%
Totale
47.7%
Profilo stagionale
Forma
WWLDWWL
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 12
Subiti 8
Forma
DWDDDLD
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 8
Subiti 9
Panoramica squadre
57%
Percentuale di vittorie
DWWL
GF 12
GA 8
CS 1
14%
Percentuale di vittorie
DDLD
GF 8
GA 9
CS 0
Top Performers
A. Belotti
G. Brugman
A. Bianco
F. Folino
S. Nador
B. Nieling
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.53 | 3.90 | 5.50 |
| Bet365 | 1.53 | 4.00 | 6.00 |
| Marathonbet | 1.51 | 4.25 | 5.65 |
| Betfair | 1.50 | 4.20 | 5.50 |
| BetVictor | 1.50 | 4.10 | 5.50 |
| Pinnacle | 1.55 | 4.34 | 6.15 |
| 1xBet | 1.53 | 4.20 | 5.59 |
| Betano | 1.57 | 4.20 | 5.60 |
| Dafabet | 1.56 | 4.30 | 5.80 |
| 22Bet | 1.53 | 4.25 | 5.54 |
| Sportaza | 1.54 | 4.0 | 6.0 |
| Betlabel | 1.58 | 4.0 | 5.36 |
| Megapari | 1.58 | 4.0 | 5.36 |
| Pamestoixima.gr | 1.58 | 4.0 | 5.25 |
| Spinbetter | 1.62 | 3.78 | 5.8 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.12 | 1.22 | 2.50 |
| Bet365 | 1.12 | 1.25 | 2.30 |
| Marathonbet | 1.12 | 1.19 | 2.43 |
| Betfair | 1.13 | 1.20 | 2.50 |
| BetVictor | 1.14 | 1.15 | 2.38 |
| 1xBet | 1.11 | 1.20 | 2.43 |
| Betano | 1.17 | 1.22 | 2.45 |
| 22Bet | 1.115 | 1.192 | 2.43 |
| Sportaza | 1.13 | 1.2 | 2.14 |
| Betlabel | 1.123 | 1.22 | 2.31 |
| Megapari | 1.123 | 1.22 | 2.31 |
| Pamestoixima.gr | 1.14 | 1.22 | 2.27 |
| Spinbetter | 1.14 | 1.27 | 2.275 |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.80 | 1.91 |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.69 | 2.02 |
| Betfair | 1.73 | 2.00 |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 |
| 1xBet | 1.74 | 1.98 |
| Betano | 1.80 | 1.95 |
| 22Bet | 1.69 | 2.049 |
| Sportaza | 1.76 | 1.9 |
| Betlabel | 1.71 | 2.018 |
| Megapari | 1.71 | 2.018 |
| Pamestoixima.gr | 1.74 | 1.98 |
| Spinbetter | 1.78 | 2.035 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta | Pareggio/Pareggio | Casa/Casa | Pareggio/Casa | Trasferta/Casa | Trasferta/Pareggio | Trasferta/Trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 12.00 | 6.50 | 2.30 | 4.33 | 21.00 | 17.00 | 9.50 |
| Marathonbet | 16.75 | 46.00 | 12.50 | 6.50 | 2.15 | 4.30 | 23.00 | 17.50 | 10.25 |
| Betfair | 13.00 | 46.00 | 11.00 | 6.50 | 2.25 | 4.50 | 17.00 | 14.00 | 9.00 |
| 1xBet | 17.00 | 50.00 | 12.70 | 6.40 | 2.16 | 4.25 | 23.00 | 17.50 | 10.00 |
| Betano | 16.50 | 55.00 | 11.50 | 6.20 | 2.37 | 4.20 | 23.00 | 17.00 | 9.25 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.95 | 2.38 | 5.50 |
| Bet365 | 2.05 | 2.40 | 5.50 |
| Marathonbet | 2.02 | 2.34 | 5.45 |
| Betfair | 1.91 | 2.40 | 5.00 |
| BetVictor | 2.00 | 2.38 | 5.75 |
| Pinnacle | 2.05 | 2.58 | 6.06 |
| 1xBet | 2.05 | 2.32 | 5.66 |
| Betano | 2.12 | 2.32 | 5.40 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.91 | 2.50 | 5.00 |
| Bet365 | 1.83 | 2.75 | 5.00 |
| Marathonbet | 1.79 | 2.85 | 5.10 |
| 1xBet | 1.83 | 2.79 | 5.25 |
| Betano | 1.87 | 2.77 | 4.90 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.92 | 1.35 | 9.20 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.53 | 1.83 | 6.55 |
| Betano | 2.77 | 1.80 | 6.60 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.80 | 2.84 | 5.35 |
| Betano | 1.87 | 2.87 | 5.30 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.64 | 3.35 | 5.35 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.61 | 2.23 |
| Sportaza | 1.69 | 2.08 |
| Betlabel | 1.67 | 2.12 |
| Megapari | 1.67 | 2.12 |
| Pamestoixima.gr | 1.7 | 2.07 |
| Spinbetter | 1.74 | 2.09 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni
Eventi della partita
-
2'
Antonio Fiori Card upgrade confirmed -
5'
Antonio Fiori Red Card -
19'
Andrea Belotti (Normal Goal — Gastón Brugman) -
20'
Mihajlo Ilic Yellow Card
Statistiche della partita
Scontri diretti
Classifica