Pronostico Catanzaro vs Ascoli — Serie B
Serie B
·8ª giornata
Finale
Probabilità di vittoria
◆ X / Ascoli · U3.5 · 90%
1
10%
Catanzaro vittoria
PICK
X
45%
PAREGGIO
PICK
2
45%
Ascoli vittoria
Doppia chance combinata: pareggio o Ascoli e under 3,5 gol Wait, I need to correct my translation: "-3.5 goals" in betting terms means "under 3.5 goals," and "Combo Double chance" is a bet type. Here is the accurate translation: Doppia chance combo: pareggio o Ascoli e meno di 3,5 gol
Confronto tra le squadre
33%
Forma
67%
25%
Difesa
75%
38%
Poisson
62%
41%
Totale
59%
Profilo stagionale
Forma
LLLWLLD
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 8
Subiti 14
Forma
WDWLWDD
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 8
Subiti 5
Panoramica squadre
14%
Percentuale di vittorie
WLLD
GF 8
GA 14
CS 1
43%
Percentuale di vittorie
LWDD
GF 8
GA 5
CS 2
Top Performers
G. Gori
S. Vitale
G. Corradini
N. Koffi
A. Oliveri
A. Silipo
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.40 | 3.10 | 2.80 |
| Bet365 | 2.45 | 3.30 | 2.88 |
| Marathonbet | 2.50 | 3.24 | 2.73 |
| Betfair | 2.45 | 3.20 | 2.80 |
| BetVictor | 2.38 | 3.40 | 2.63 |
| Pinnacle | 2.51 | 3.34 | 2.99 |
| 1xBet | 2.50 | 3.24 | 2.73 |
| Betano | 2.45 | 3.40 | 2.90 |
| Dafabet | 2.45 | 3.40 | 2.85 |
| 22Bet | 2.425 | 3.336 | 2.935 |
| Sportaza | 2.36 | 3.25 | 3.0 |
| Betlabel | 2.42 | 3.25 | 2.865 |
| Megapari | 2.42 | 3.25 | 2.865 |
| Pamestoixima.gr | 2.4 | 3.3 | 2.85 |
| Spinbetter | 2.42 | 3.25 | 2.865 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.40 | 1.33 | 1.50 |
| Bet365 | 1.44 | 1.33 | 1.44 |
| Marathonbet | 1.42 | 1.31 | 1.49 |
| Betfair | 1.40 | 1.33 | 1.53 |
| BetVictor | 1.40 | 1.29 | 1.50 |
| 1xBet | 1.42 | 1.31 | 1.49 |
| Betano | 1.44 | 1.31 | 1.57 |
| 22Bet | 1.405 | 1.33 | 1.555 |
| Sportaza | 1.33 | 1.3 | 1.5 |
| Betlabel | 1.39 | 1.31 | 1.53 |
| Megapari | 1.39 | 1.31 | 1.53 |
| Pamestoixima.gr | 1.4 | 1.28 | 1.54 |
| Spinbetter | 1.39 | 1.31 | 1.53 |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.65 | 2.15 |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 |
| Marathonbet | 1.54 | 2.28 |
| Betfair | 1.57 | 2.38 |
| BetVictor | 1.57 | 2.25 |
| 1xBet | 1.54 | 2.32 |
| Betano | 1.60 | 2.25 |
| 22Bet | 1.648 | 2.245 |
| Sportaza | 1.57 | 2.25 |
| Betlabel | 1.533 | 2.337 |
| Megapari | 1.533 | 2.337 |
| Pamestoixima.gr | 1.61 | 2.17 |
| Spinbetter | 1.533 | 2.337 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta | Pareggio/Pareggio | Casa/Casa | Pareggio/Casa | Trasferta/Casa | Trasferta/Pareggio | Trasferta/Trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 26.00 | 6.50 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 26.00 | 13.00 | 4.33 |
| Marathonbet | 14.00 | 31.00 | 6.35 | 4.90 | 4.05 | 5.90 | 30.00 | 14.00 | 4.45 |
| Betfair | 11.00 | 21.00 | 6.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 11.00 | 4.50 |
| 1xBet | 14.00 | 31.00 | 6.35 | 4.90 | 4.05 | 5.90 | 30.00 | 14.00 | 4.45 |
| Betano | 13.50 | 30.00 | 6.50 | 5.20 | 3.95 | 5.70 | 27.00 | 13.50 | 4.80 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.88 | 2.25 | 3.10 |
| Bet365 | 3.00 | 2.25 | 3.25 |
| Marathonbet | 3.10 | 2.07 | 3.35 |
| Betfair | 2.88 | 2.20 | 3.25 |
| BetVictor | 3.00 | 2.20 | 3.25 |
| Pinnacle | 3.04 | 2.35 | 3.52 |
| 1xBet | 3.10 | 2.07 | 3.35 |
| Betano | 3.00 | 2.15 | 3.40 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.75 | 2.40 | 2.90 |
| Bet365 | 2.75 | 2.50 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.69 | 2.56 | 2.92 |
| 1xBet | 2.69 | 2.56 | 2.92 |
| Betano | 2.65 | 2.57 | 3.00 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.85 | 1.29 | 6.30 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.84 | 1.68 | 4.20 |
| Betano | 3.85 | 1.72 | 4.35 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.81 | 2.42 | 3.08 |
| Betano | 2.75 | 2.55 | 3.15 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.64 | 2.75 | 2.84 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.816 | 1.99 |
| Sportaza | 1.75 | 2.0 |
| Betlabel | 1.69 | 2.09 |
| Megapari | 1.69 | 2.09 |
| Pamestoixima.gr | 1.75 | 2.0 |
| Spinbetter | 1.69 | 2.09 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni
Eventi della partita
-
18'
N'Dri Koffi (Normal Goal — Federico Di Francesco) -
21'
Gabriele Gori (Normal Goal — Andrea·Silipo) -
32'
Gennao Acampora (Normal Goal — Simone D'Uffizi) -
36'
Federico Gattoni (Normal Goal — Andrea Oliveri) -
39'
Federico Gattoni Yellow Card -
45'+1
Giovanni Corradini (Normal Goal — Gabriele Gori) -
45'
Gennao Acampora → Tommaso Milanese -
45'
N'Dri Koffi → Marco D'Alessandro -
53'
Tommaso Milanese (Normal Goal) -
56'
Marco Ruggero → Niccolò Postiglione -
56'
Federico Di Francesco → Nicolo Buso -
56'
Simone Pafundi → Nicola Mosti -
60'
Giovanni Corradini → Sergiu Perciun -
60'
Samuele Damiani → Matteo Ricci -
60'
Andrea·Silipo → Giacomo De Pieri -
72'
Andrea Oliveri → Lorenzo Venuti -
76'
Gabriele Gori (Normal Goal — Sergiu Perciun) -
78'
Franky Tchaouna → Gabriele Alesi -
81'
Gabriele Alesi Yellow Card -
90'+2
Gabriele Gori Yellow Card
Statistiche della partita
Scontri diretti
Classifica