Pronostico Arezzo vs Benevento — Serie B
Serie B
·8ª giornata
Finale
Probabilità di vittoria
◆ X / Benevento · 99%
1
0%
Arezzo vittoria
PICK
X
50%
PAREGGIO
PICK
2
50%
Benevento vittoria
Double chance : match nul ou Benevento
Confronto tra le squadre
41%
Forma
59%
33%
Attacco
67%
29%
Difesa
71%
28%
Poisson
72%
32.8%
Totale
67.3%
Profilo stagionale
Forma
WLLWLDW
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 8
Subiti 14
Forma
LDLWWWD
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 10
Subiti 7
Panoramica squadre
43%
Percentuale di vittorie
WLDW
GF 8
GA 14
CS 2
43%
Percentuale di vittorie
WWWD
GF 10
GA 7
CS 2
Top Performers
D. Okereke
A. Siatounis
G. Mignani
G. Vannucchi
P. Beruatto
C. Dalle Mura
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.10 | 3.00 | 2.25 |
| Bet365 | 3.25 | 3.10 | 2.30 |
| Marathonbet | 3.16 | 3.16 | 2.26 |
| Betfair | 3.20 | 3.00 | 2.30 |
| BetVictor | 3.00 | 3.20 | 2.25 |
| Pinnacle | 3.30 | 3.24 | 2.37 |
| 1xBet | 3.17 | 3.16 | 2.28 |
| Betano | 3.20 | 3.30 | 2.32 |
| Dafabet | 3.20 | 3.25 | 2.32 |
| 22Bet | 3.17 | 3.16 | 2.28 |
| Sportaza | 3.14 | 3.14 | 2.33 |
| Betlabel | 3.17 | 3.16 | 2.28 |
| Megapari | 3.17 | 3.16 | 2.28 |
| Pamestoixima.gr | 3.05 | 3.25 | 2.3 |
| Spinbetter | 3.17 | 3.16 | 2.28 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.57 | 1.36 | 1.33 |
| Bet365 | 1.57 | 1.36 | 1.33 |
| Marathonbet | 1.59 | 1.32 | 1.32 |
| Betfair | 1.57 | 1.36 | 1.33 |
| BetVictor | 1.55 | 1.30 | 1.33 |
| 1xBet | 1.59 | 1.32 | 1.32 |
| Betano | 1.65 | 1.32 | 1.38 |
| 22Bet | 1.59 | 1.32 | 1.32 |
| Sportaza | 1.52 | 1.3 | 1.32 |
| Betlabel | 1.59 | 1.32 | 1.32 |
| Megapari | 1.59 | 1.32 | 1.32 |
| Pamestoixima.gr | 1.58 | 1.31 | 1.35 |
| Spinbetter | 1.59 | 1.32 | 1.32 |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.75 | 2.00 |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.72 | 1.98 |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 |
| 1xBet | 1.72 | 2.01 |
| Betano | 1.80 | 1.95 |
| 22Bet | 1.72 | 2.007 |
| Sportaza | 1.74 | 1.95 |
| Betlabel | 1.72 | 2.007 |
| Megapari | 1.72 | 2.007 |
| Pamestoixima.gr | 1.78 | 1.92 |
| Spinbetter | 1.72 | 2.007 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta | Pareggio/Pareggio | Casa/Casa | Pareggio/Casa | Trasferta/Casa | Trasferta/Pareggio | Trasferta/Trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 26.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 29.00 | 13.00 | 3.75 |
| Marathonbet | 14.50 | 29.00 | 5.35 | 4.60 | 5.35 | 7.10 | 35.00 | 14.50 | 3.64 |
| 1xBet | 14.50 | 29.00 | 5.35 | 4.60 | 5.35 | 7.10 | 35.00 | 14.50 | 3.64 |
| Betano | 14.50 | 30.00 | 5.30 | 4.70 | 5.40 | 6.80 | 37.00 | 14.50 | 3.75 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.50 | 2.10 | 2.75 |
| Bet365 | 3.60 | 2.10 | 3.00 |
| Marathonbet | 3.84 | 2.01 | 2.88 |
| Betfair | 3.60 | 2.10 | 2.80 |
| BetVictor | 3.70 | 2.05 | 3.00 |
| Pinnacle | 3.81 | 2.23 | 3.04 |
| 1xBet | 3.96 | 2.01 | 2.90 |
| Betano | 3.75 | 2.05 | 3.00 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.10 | 2.25 | 2.80 |
| Bet365 | 3.20 | 2.38 | 2.62 |
| Marathonbet | 3.38 | 2.42 | 2.53 |
| 1xBet | 3.46 | 2.42 | 2.55 |
| Betano | 3.35 | 2.40 | 2.60 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 7.20 | 1.28 | 5.45 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.75 | 1.64 | 3.64 |
| Betano | 4.85 | 1.65 | 3.90 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.52 | 2.35 | 2.61 |
| Betano | 3.50 | 2.42 | 2.67 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.24 | 2.67 | 2.43 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.94 | 1.8 |
| Sportaza | 1.96 | 1.78 |
| Betlabel | 1.94 | 1.8 |
| Megapari | 1.94 | 1.8 |
| Pamestoixima.gr | 1.98 | 1.75 |
| Spinbetter | 1.94 | 1.8 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni
Eventi della partita
-
49'
Antonis Siatounis (Normal Goal — David Okereke) -
49'
Antonis Siatounis Goal confirmed -
60'
Pietro Beruatto Yellow Card -
63'
Samuele Righetti → Andrea Cagnano -
63'
Alessandro Arena → Emiliano Pattarello -
64'
Alberto Cerri → Pietro Cianci -
66'
David Okereke (Normal Goal) -
70'
Francesco Salvemini → G. Mignani -
70'
Pietro Beruatto → Leonardo Sernicola -
74'
Luigi Cherubini → Davide Lamesta -
75'
Christian Kouan → Antonio prisco -
76'
Artur Ioniță → Shaka Mawuli Eklu -
76'
Luca Chierico → Leonardo Mancuso -
85'
Edoardo·Pierozzi → Raffaele Romano -
87'
G. Mignani (Normal Goal — David Okereke) -
89'
Stefano Scognamillo Yellow Card
Statistiche della partita
Scontri diretti
Classifica