Pronostico Torino vs Monza — Serie A
Serie A
·8ª giornata
Finale
Probabilità di vittoria
◆ Torino / X · 90%
PICK
1
45%
Torino vittoria
PICK
X
45%
PAREGGIO
2
10%
Monza vittoria
Doppia chance: Torino o pareggio
Confronto tra le squadre
59%
Forma
41%
44%
Attacco
56%
62%
Difesa
38%
54%
Poisson
46%
62%
Precedenti
38%
63%
Gol
38%
57.3%
Totale
42.8%
Profilo stagionale
Forma
LLWLDWW
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 10
Subiti 9
Forma
LLDLWLW
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 13
Subiti 15
Panoramica squadre
43%
Percentuale di vittorie
LDWW
GF 10
GA 9
CS 1
29%
Percentuale di vittorie
LWLW
GF 13
GA 15
CS 1
Top Performers
N. Vlašić
R. Belghali
K. Fitz-Jim
Gustavo Varela
G. Simeone
R. Mandragora
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.05 | 3.30 | 3.30 |
| Bet365 | 2.10 | 3.40 | 3.50 |
| Marathonbet | 2.10 | 3.56 | 3.64 |
| Betfair | 2.15 | 3.40 | 3.50 |
| BetVictor | 2.05 | 3.60 | 3.40 |
| Pinnacle | 2.14 | 3.40 | 3.67 |
| 1xBet | 2.13 | 3.62 | 3.70 |
| Betano | 2.10 | 3.50 | 3.45 |
| 22Bet | 2.09 | 3.42 | 3.54 |
| Sportaza | 2.12 | 3.4 | 3.5 |
| Betlabel | 2.09 | 3.42 | 3.54 |
| Megapari | 2.164 | 3.555 | 3.675 |
| Pamestoixima.gr | 2.08 | 3.55 | 3.45 |
| Spinbetter | 2.09 | 3.42 | 3.54 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.30 | 1.30 | 1.73 |
| Bet365 | 1.28 | 1.30 | 1.73 |
| Marathonbet | 1.32 | 1.33 | 1.79 |
| Betfair | 1.25 | 1.29 | 1.67 |
| BetVictor | 1.30 | 1.25 | 1.70 |
| 1xBet | 1.32 | 1.34 | 1.80 |
| Betano | 1.33 | 1.29 | 1.75 |
| 22Bet | 1.327 | 1.343 | 1.774 |
| Sportaza | 1.3 | 1.3 | 1.66 |
| Betlabel | 1.327 | 1.343 | 1.774 |
| Megapari | 1.327 | 1.343 | 1.774 |
| Pamestoixima.gr | 1.32 | 1.3 | 1.74 |
| Spinbetter | 1.327 | 1.343 | 1.774 |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.65 | 2.20 |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 |
| Marathonbet | 1.64 | 2.12 |
| Betfair | 1.57 | 2.30 |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 |
| 1xBet | 1.64 | 2.15 |
| Betano | 1.65 | 2.15 |
| 22Bet | 1.64 | 2.148 |
| Sportaza | 1.66 | 2.15 |
| Betlabel | 1.64 | 2.148 |
| Megapari | 1.64 | 2.148 |
| Pamestoixima.gr | 1.6 | 2.25 |
| Spinbetter | 1.64 | 2.148 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta | Pareggio/Pareggio | Casa/Casa | Pareggio/Casa | Trasferta/Casa | Trasferta/Pareggio | Trasferta/Trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 29.00 | 8.00 | 5.50 | 3.25 | 5.00 | 23.00 | 15.00 | 6.00 |
| Marathonbet | 14.50 | 36.00 | 8.00 | 5.15 | 3.15 | 5.10 | 26.00 | 15.00 | 5.90 |
| Betfair | 12.00 | 26.00 | 8.00 | 5.00 | 3.40 | 5.50 | 21.00 | 12.00 | 5.50 |
| 1xBet | 14.50 | 36.00 | 8.00 | 5.15 | 3.15 | 5.10 | 26.00 | 15.00 | 5.90 |
| Betano | 14.00 | 35.00 | 7.60 | 5.30 | 3.35 | 5.10 | 26.00 | 14.00 | 5.70 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.50 | 2.25 | 3.70 |
| Bet365 | 2.62 | 2.20 | 4.00 |
| Marathonbet | 2.64 | 2.14 | 4.15 |
| Betfair | 2.63 | 2.20 | 3.60 |
| BetVictor | 2.63 | 2.20 | 4.00 |
| Pinnacle | 2.70 | 2.33 | 4.18 |
| 1xBet | 2.64 | 2.14 | 4.15 |
| Betano | 2.70 | 2.18 | 3.90 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.45 | 2.40 | 3.50 |
| Bet365 | 2.50 | 2.40 | 3.40 |
| Marathonbet | 2.36 | 2.58 | 3.62 |
| 1xBet | 2.36 | 2.58 | 3.62 |
| Betano | 2.37 | 2.57 | 3.45 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.10 | 1.32 | 7.50 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.32 | 1.71 | 5.00 |
| Betano | 3.50 | 1.72 | 4.85 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.39 | 2.50 | 3.72 |
| Betano | 2.42 | 2.60 | 3.65 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.19 | 2.86 | 3.55 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.81 | 2.0 |
| Sportaza | 1.83 | 2.0 |
| Betlabel | 1.81 | 2.0 |
| Megapari | 1.877 | 2.073 |
| Pamestoixima.gr | 1.75 | 2.08 |
| Spinbetter | 1.81 | 2.0 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni
Eventi della partita
-
34'
Ardian Ismajli Yellow Card -
39'
Kian Fitz-Jim (Normal Goal — Giovanni Simeone) -
47'
Gustavo Varela (Normal Goal) -
51'
Rolando Mandragora → Gvidas Gineitis -
61'
Rafik Belghali (Normal Goal — Gvidas Gineitis) -
63'
Lorenzo Lucchesi → Eddy Kouadio -
63'
Foe Ondoa → Michael Folorunsho -
71'
Giovanni Simeone → Sandro Kulenović -
71'
Kian Fitz-Jim → Daniel Bragança -
71'
Alessio Cacciamani → Nathan Patterson -
72'
Nikola Vlašić (Normal Goal) -
79'
Dany Mota → Cyril Ngonge -
79'
Jay Robinson → Patrick Cutrone -
84'
Rafik Belghali → Zakaria Aboukhlal -
85'
Andrea Carboni → Mathis Mout -
90'+4
Nathan Patterson (Own Goal)
Statistiche della partita
Scontri diretti
Classifica