Pronostico Napoli vs AS Roma — Serie A
Serie A
·8ª giornata
Finale
Probabilità di vittoria
◆ X / AS Roma · U3.5 · 90%
1
10%
Napoli vittoria
PICK
X
45%
PAREGGIO
PICK
2
45%
AS Roma vittoria
Doppia chance: pareggio o AS Roma e meno di 3,5 gol
Confronto tra le squadre
39%
Forma
61%
47%
Attacco
53%
38%
Difesa
63%
75%
Precedenti
25%
58%
Gol
42%
51.4%
Totale
48.8%
Profilo stagionale
Forma
WLLWDWL
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 10
Subiti 7
Forma
WWWWDDW
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 16
Subiti 3
Panoramica squadre
43%
Percentuale di vittorie
WDWL
GF 10
GA 7
CS 3
71%
Percentuale di vittorie
WDDW
GF 16
GA 3
CS 5
Top Performers
L. Balerdi
S. McTominay
M. Soulé
A. Zambo Anguissa
D. Malen
M. Politano
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.62 | 3.10 | 2.50 |
| Bet365 | 2.70 | 3.25 | 2.70 |
| Marathonbet | 2.68 | 3.38 | 2.76 |
| Betfair | 2.70 | 3.30 | 2.70 |
| BetVictor | 2.60 | 3.40 | 2.60 |
| Pinnacle | 2.74 | 3.34 | 2.75 |
| 1xBet | 2.72 | 3.43 | 2.80 |
| Betano | 2.67 | 3.40 | 2.62 |
| Dafabet | 2.85 | 3.35 | 2.55 |
| 22Bet | 2.712 | 3.26 | 2.645 |
| Sportaza | 1.23 | 4.66 | 26.0 |
| Betlabel | 2.656 | 3.32 | 2.656 |
| Hellspin | 2.72 | 3.22 | 2.62 |
| Megapari | 2.825 | 3.375 | 2.555 |
| Pamestoixima.gr | 1.42 | 3.65 | 10.75 |
| Spinbetter | 2.75 | 3.38 | 2.54 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.44 | 1.33 | 1.50 |
| Bet365 | 1.44 | 1.33 | 1.44 |
| Marathonbet | 1.49 | 1.35 | 1.51 |
| Betfair | 1.44 | 1.30 | 1.44 |
| BetVictor | 1.44 | 1.29 | 1.45 |
| 1xBet | 1.50 | 1.36 | 1.52 |
| Betano | 1.52 | 1.31 | 1.50 |
| 22Bet | 1.513 | 1.368 | 1.492 |
| Sportaza | – | 1.18 | 4.0 |
| Betlabel | 1.465 | 1.32 | 1.465 |
| Hellspin | 1.47 | 1.34 | 1.44 |
| Megapari | 1.51 | 1.32 | 1.43 |
| Pamestoixima.gr | 1.02 | 1.25 | 2.7 |
| Spinbetter | 1.504 | 1.31 | 1.44 |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.67 | 2.15 |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 |
| Marathonbet | 1.63 | 2.14 |
| Betfair | 1.53 | 2.38 |
| BetVictor | 1.62 | 2.15 |
| 1xBet | 1.63 | 2.17 |
| Betano | 1.62 | 2.20 |
| 22Bet | 1.58 | 2.261 |
| Betlabel | 1.57 | 2.408 |
| Hellspin | 1.55 | 2.35 |
| Megapari | 1.57 | 2.408 |
| Spinbetter | 1.57 | 2.408 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta | Pareggio/Pareggio | Casa/Casa | Pareggio/Casa | Trasferta/Casa | Trasferta/Pareggio | Trasferta/Trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 26.00 | 6.00 | 5.50 | 4.33 | 6.50 | 26.00 | 13.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 14.50 | 33.00 | 6.20 | 4.80 | 4.20 | 6.05 | 32.00 | 14.50 | 4.33 |
| Betfair | 11.00 | 23.00 | 6.50 | 5.50 | 4.33 | 6.50 | 23.00 | 11.00 | 4.33 |
| 1xBet | 14.50 | 33.00 | 6.20 | 4.80 | 4.20 | 6.05 | 32.00 | 14.50 | 4.33 |
| Betano | 14.50 | 30.00 | 6.10 | 5.20 | 4.30 | 6.30 | 28.00 | 13.00 | 4.25 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.00 | 2.20 | 3.10 |
| Bet365 | 3.20 | 2.20 | 3.20 |
| Marathonbet | 3.25 | 2.07 | 3.38 |
| Betfair | 3.10 | 2.20 | 3.00 |
| BetVictor | 3.20 | 2.15 | 3.20 |
| Pinnacle | 3.32 | 2.31 | 3.35 |
| 1xBet | 3.25 | 2.07 | 3.38 |
| Betano | 3.25 | 2.15 | 3.15 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.88 | 2.40 | 2.90 |
| Bet365 | 2.75 | 2.50 | 2.88 |
| Marathonbet | 2.85 | 2.52 | 2.95 |
| 1xBet | 2.85 | 2.52 | 2.95 |
| Betano | 2.82 | 2.52 | 2.87 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.15 | 1.30 | 6.45 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.05 | 1.67 | 4.20 |
| Betano | 4.20 | 1.72 | 3.95 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.92 | 2.41 | 3.04 |
| Betano | 3.00 | 2.57 | 2.90 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.74 | 2.74 | 2.84 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.79 | 2.02 |
| Betlabel | 1.755 | 2.07 |
| Hellspin | 1.73 | 2.08 |
| Megapari | 1.784 | 2.1 |
| Spinbetter | 1.755 | 2.07 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni
Eventi della partita
-
4'
Rafael Marin Zamora Yellow Card -
28'
Frank Anguissa (Normal Goal) -
30'
Bryan Cristante Yellow Card -
45'
Devyne Rensch Yellow Card -
48'
Scott McTominay (Normal Goal — Matteo Politano) -
52'
Benoît Badiashile → Sam Beukema -
58'
Devyne Rensch → Nahuel Molina -
58'
Mario Hermoso → Leonardo Balerdi -
58'
Niccolò Pisilli → Santiago Thomas Castro -
61'
Leonardo Balerdi Yellow Card -
66'
Matteo Politano → Giovane Santana Do Nascimento -
69'
Matias Soule (Normal Goal — Donyell Malen) -
74'
Leonardo Balerdi (Normal Goal — Santiago Thomas Castro) -
79'
Kevin De Bruyne → Stanislav Lobotka -
79'
Noa Lang → Antonio Vergara -
80'
Giovanni Di Lorenzo → Leonardo Spinazzola -
83'
Scott McTominay (Normal Goal — Mathias Olivera) -
84'
Donyell Malen → Rodrigo Mora -
84'
Gianluca Mancini → Daniele Ghilardi -
86'
Marten de Roon Yellow Card -
89'
Leonardo Balerdi (Normal Goal — Wesley Vinícius França Lima) -
90'
Massimiliano Allegri Red Card
Statistiche della partita
Scontri diretti
Classifica