Pronostico Padova vs Virtus Entella — Serie B
Serie B
·7ª giornata
Finale
Probabilità di vittoria
◆ X / Virtus Entella · 90%
1
10%
Padova vittoria
PICK
X
45%
PAREGGIO
PICK
2
45%
Virtus Entella vittoria
Double chance : match nul ou Virtus Entella
Confronto tra le squadre
40%
Forma
60%
33%
Attacco
67%
43%
Difesa
57%
23%
Poisson
77%
39.8%
Totale
60.2%
Profilo stagionale
Forma
WDLWLLL
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 6
Subiti 10
Forma
LLDWDDW
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 10
Subiti 8
Panoramica squadre
33%
Percentuale di vittorie
LWLL
GF 5
GA 8
CS 2
17%
Percentuale di vittorie
DWDD
GF 8
GA 7
CS 1
Top Performers
Bernat Guiu
T. Annoni
M. Alborghetti
N. Squizzato
M. Pompetti
A. Tiritiello
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.62 | 2.90 | 2.70 |
| Bet365 | 2.35 | 3.00 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.67 | 2.88 | 2.83 |
| BetVictor | 2.55 | 3.10 | 2.63 |
| Pinnacle | 2.85 | 2.89 | 2.97 |
| 1xBet | 2.67 | 2.88 | 2.83 |
| 22Bet | 2.67 | 2.875 | 2.83 |
| Sportaza | 2.42 | 3.0 | 3.1 |
| Betlabel | 2.67 | 2.875 | 2.83 |
| Megapari | 2.67 | 2.875 | 2.83 |
| Pamestoixima.gr | 2.62 | 2.95 | 2.82 |
| Spinbetter | 2.62 | 3.085 | 2.88 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.40 | 1.36 | 1.44 |
| Bet365 | 1.36 | 1.36 | 1.57 |
| Marathonbet | 1.39 | 1.38 | 1.43 |
| BetVictor | 1.40 | 1.33 | 1.44 |
| 1xBet | 1.39 | 1.38 | 1.43 |
| 22Bet | 1.39 | 1.38 | 1.43 |
| Sportaza | 1.32 | 1.32 | 1.5 |
| Betlabel | 1.39 | 1.38 | 1.43 |
| Megapari | 1.39 | 1.38 | 1.43 |
| Pamestoixima.gr | 1.41 | 1.34 | 1.47 |
| Spinbetter | 1.416 | 1.37 | 1.488 |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.85 | 1.85 |
| Bet365 | 1.95 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.82 | 1.86 |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 |
| 1xBet | 1.82 | 1.88 |
| 22Bet | 1.82 | 1.884 |
| Sportaza | 1.86 | 1.8 |
| Betlabel | 1.82 | 1.884 |
| Megapari | 1.82 | 1.884 |
| Pamestoixima.gr | 1.85 | 1.84 |
| Spinbetter | 1.98 | 1.825 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta | Pareggio/Pareggio | Casa/Casa | Pareggio/Casa | Trasferta/Casa | Trasferta/Pareggio | Trasferta/Trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 29.00 | 6.50 | 4.75 | 4.00 | 5.50 | 29.00 | 15.00 | 5.00 |
| Marathonbet | 15.00 | 41.00 | 6.10 | 3.90 | 4.45 | 5.85 | 41.00 | 15.00 | 4.75 |
| 1xBet | 15.00 | 41.00 | 6.10 | 3.90 | 4.45 | 5.85 | 41.00 | 15.00 | 4.75 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.90 | 2.05 | 3.50 |
| Bet365 | 3.10 | 2.10 | 3.60 |
| Marathonbet | 3.44 | 1.85 | 3.64 |
| BetVictor | 3.20 | 2.00 | 3.50 |
| Pinnacle | 3.45 | 2.10 | 3.64 |
| 1xBet | 3.44 | 1.85 | 3.64 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.80 | 2.20 | 3.20 |
| Bet365 | 2.75 | 2.30 | 3.20 |
| Marathonbet | 2.91 | 2.28 | 3.10 |
| 1xBet | 2.91 | 2.28 | 3.10 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.75 | 1.22 | 7.30 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.40 | 1.53 | 4.70 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.10 | 2.15 | 3.28 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.84 | 2.44 | 3.02 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.15 | 1.65 |
| Sportaza | 2.16 | 1.64 |
| Betlabel | 2.15 | 1.65 |
| Megapari | 2.15 | 1.65 |
| Pamestoixima.gr | 2.15 | 1.64 |
| Spinbetter | 2.32 | 1.608 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni
Eventi della partita
-
28'
Stefano Di Mario (Own Goal) -
54'
Tommaso Annoni (Normal Goal — Andrea Tiritiello) -
57'
Kevin Lasagna → Alexander Seghetti -
57'
Marco Pompetti → Pietro Fusi -
68'
Tommaso Annoni → Leonardo Benedetti -
68'
M Tirelli → Bernat Guiu -
71'
Gabriele Artistico → Luca Moro -
71'
Lorenzo Carissoni → Alessandro Capelli -
74'
Giovanni·Giunti Yellow Card -
76'
Luigi Cuppone → Giacomo Corona -
76'
Niccolo Squizzato → Luca Vignali -
80'
Giovanni·Giunti → Nicolas Galazzi -
84'
Bernat Guiu (Normal Goal — Luca Vignali) -
90'+2
Francesco Mezzoni → Nicolas Previtali -
90'+4
Andrea Franzoni Yellow Card
Statistiche della partita
Scontri diretti
Classifica