Pronostico Vicenza Virtus vs Pisa — Serie B
Serie B
·6ª giornata
Finale
Probabilità di vittoria
◆ X / Pisa · 90%
1
10%
Vicenza Virtus vittoria
PICK
X
45%
PAREGGIO
PICK
2
45%
Pisa vittoria
Doppia chance: pareggio o Pisa
Confronto tra le squadre
42%
Forma
58%
47%
Attacco
53%
44%
Difesa
56%
31%
Poisson
69%
48%
Gol
52%
43.7%
Totale
56.3%
Profilo stagionale
Forma
WLDDLLD
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 9
Subiti 15
Forma
LWWLDWW
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 14
Subiti 9
Panoramica squadre
20%
Percentuale di vittorie
LDDL
GF 7
GA 10
CS 0
40%
Percentuale di vittorie
WWLD
GF 8
GA 8
CS 1
Top Performers
M. Tramoni
F. Pittarello
A. Calabresi
T. Marras
E. Rao
A. Primasso
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.75 | 3.20 | 2.40 |
| Bet365 | 2.90 | 3.30 | 2.40 |
| Marathonbet | 2.92 | 3.24 | 2.36 |
| Betfair | 2.80 | 3.30 | 2.40 |
| BetVictor | 2.75 | 3.30 | 2.30 |
| Pinnacle | 3.10 | 3.24 | 2.49 |
| SBO | 2.78 | 3.15 | 2.32 |
| 1xBet | 2.93 | 3.24 | 2.38 |
| Betano | 2.95 | 3.30 | 2.45 |
| Dafabet | 2.95 | 3.40 | 2.41 |
| 22Bet | 2.72 | 3.22 | 2.52 |
| Sportaza | 3.0 | 3.14 | 2.42 |
| Betlabel | 2.78 | 3.28 | 2.575 |
| Megapari | 2.78 | 3.28 | 2.575 |
| Pamestoixima.gr | 2.72 | 3.3 | 2.5 |
| Spinbetter | 2.78 | 3.28 | 2.575 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.55 | 1.33 | 1.40 |
| Bet365 | 1.57 | 1.30 | 1.36 |
| Marathonbet | 1.54 | 1.31 | 1.37 |
| Betfair | 1.53 | 1.30 | 1.40 |
| BetVictor | 1.50 | 1.30 | 1.36 |
| SBO | 1.50 | 1.28 | 1.35 |
| 1xBet | 1.54 | 1.31 | 1.37 |
| Betano | 1.57 | 1.32 | 1.42 |
| 22Bet | 1.48 | 1.31 | 1.42 |
| Sportaza | 1.48 | 1.3 | 1.35 |
| Betlabel | 1.5 | 1.336 | 1.44 |
| Megapari | 1.5 | 1.336 | 1.44 |
| Pamestoixima.gr | 1.48 | 1.3 | 1.42 |
| Spinbetter | 1.5 | 1.336 | 1.44 |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.67 | 2.10 |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.63 | 2.11 |
| Betfair | 1.65 | 2.20 |
| BetVictor | 1.67 | 2.10 |
| 1xBet | 1.63 | 2.14 |
| Betano | 1.62 | 2.20 |
| 22Bet | 1.63 | 2.142 |
| Sportaza | 1.68 | 2.05 |
| Betlabel | 1.74 | 2.096 |
| Megapari | 1.74 | 2.096 |
| Pamestoixima.gr | 1.65 | 2.1 |
| Spinbetter | 1.74 | 2.096 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta | Pareggio/Pareggio | Casa/Casa | Pareggio/Casa | Trasferta/Casa | Trasferta/Pareggio | Trasferta/Trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 5.50 | 4.75 | 7.00 | 26.00 | 13.00 | 3.75 |
| Marathonbet | 14.25 | 28.00 | 5.65 | 4.85 | 4.90 | 6.70 | 31.00 | 14.00 | 3.80 |
| Betfair | 12.00 | 21.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 6.50 | 23.00 | 12.00 | 3.75 |
| SBO | 13.48 | 24.04 | 5.80 | 5.32 | 4.60 | 6.37 | 24.04 | 12.52 | 3.64 |
| 1xBet | 14.20 | 28.00 | 5.65 | 4.85 | 4.90 | 6.70 | 31.00 | 14.00 | 3.80 |
| Betano | 14.50 | 30.00 | 5.60 | 4.90 | 5.00 | 6.60 | 30.00 | 12.50 | 4.05 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.40 | 2.20 | 2.70 |
| Bet365 | 3.40 | 2.20 | 3.00 |
| Marathonbet | 3.58 | 2.06 | 2.94 |
| Betfair | 3.30 | 2.10 | 2.88 |
| BetVictor | 3.50 | 2.10 | 3.00 |
| Pinnacle | 3.68 | 2.23 | 3.13 |
| SBO | 3.33 | 2.13 | 2.77 |
| 1xBet | 3.68 | 2.06 | 2.96 |
| Betano | 3.60 | 2.10 | 3.00 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.00 | 2.40 | 2.75 |
| Bet365 | 3.00 | 2.50 | 2.60 |
| Marathonbet | 3.15 | 2.49 | 2.59 |
| 1xBet | 3.22 | 2.49 | 2.61 |
| Betano | 3.00 | 2.50 | 2.72 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.55 | 1.30 | 5.45 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.45 | 1.68 | 3.66 |
| Betano | 4.60 | 1.70 | 3.85 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.28 | 2.41 | 2.67 |
| Betano | 3.30 | 2.47 | 2.75 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.02 | 2.74 | 2.51 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.82 | 1.92 |
| Sportaza | 1.92 | 1.81 |
| Betlabel | 1.984 | 1.825 |
| Megapari | 1.984 | 1.825 |
| Pamestoixima.gr | 1.82 | 1.91 |
| Spinbetter | 1.984 | 1.825 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni
Eventi della partita
-
8'
Alessandro Pietrelli -
19'
Filippo Pittarello (Normal Goal — Matteo Tramoni) -
27'
P. Bianco Yellow Card -
45'
Marco Carraro → Nicola Rauti -
48'
Arturo Calabresi (Normal Goal — Matteo Tramoni) -
54'
Alessandro Pietrelli → L. Caferri -
54'
Giuseppe Cuomo → Mattia Valoti -
63'
Maxime Leverbe Yellow Card -
64'
Filippo Alessio → Gabriele Moncini -
69'
Mehdi Léris Yellow Card -
72'
Matteo Tramoni → Emanuele Rao -
72'
Stefano Moreo → Tommaso Marras -
72'
Andrea Primasso → Rosen Bozhinov -
73'
Maxime Leverbe → Filippo Costa -
86'
Simone Zanon → Francesco Coppola -
90'+1
Mehdi Léris → Simone Canestrelli -
90'+2
Emanuele Rao (Normal Goal — Tommaso Marras)
Statistiche della partita
Scontri diretti
Classifica