Pronostico Torino vs AS Roma — Serie A
Serie A
·Regular Season - 4
14 Set 2026 · 16:30
Probabilità di vittoria
◆ AS Roma · 50%
1
0%
Torino vittoria
X
50%
PAREGGIO
PICK
2
50%
AS Roma vittoria
Combo vincente: AS Roma e +1.5 gol
Confronto tra le squadre
25%
Forma
75%
29%
Attacco
71%
17%
Difesa
83%
0%
Poisson
100%
40%
Precedenti
60%
36%
Gol
64%
29.4%
Totale
70.6%
Profilo stagionale
Forma
LL
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 2
Subiti 4
Forma
WW
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 8
Subiti 0
Panoramica squadre
33%
Percentuale di vittorie
LLW
GF 4
GA 5
CS 0
100%
Percentuale di vittorie
WWW
GF 10
GA 1
CS 2
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 6.00 | 3.80 | 1.56 |
| William Hill | 5.50 | 3.70 | 1.60 |
| Bet365 | 5.75 | 3.80 | 1.57 |
| Marathonbet | 6.15 | 3.98 | 1.60 |
| Unibet | 5.30 | 3.75 | 1.62 |
| Betfair | 5.50 | 3.90 | 1.57 |
| BetVictor | 5.75 | 3.90 | 1.55 |
| Pinnacle | 5.98 | 4.08 | 1.58 |
| SBO | 4.94 | 3.59 | 1.54 |
| 1xBet | 6.29 | 4.07 | 1.64 |
| Betano | 5.90 | 3.95 | 1.60 |
| Dafabet | 5.80 | 3.95 | 1.60 |
| 22Bet | 5.95 | 4.08 | 1.56 |
| Sportaza | 5.75 | 4.0 | 1.54 |
| Betlabel | 6.1 | 4.08 | 1.55 |
| Megapari | 6.34 | 4.245 | 1.607 |
| Pamestoixima.gr | 5.75 | 3.9 | 1.58 |
| Spinbetter | 6.1 | 4.08 | 1.55 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.35 | 1.20 | 1.11 |
| William Hill | 2.20 | 1.25 | 1.15 |
| Bet365 | 2.30 | 1.25 | 1.14 |
| Marathonbet | 2.42 | 1.28 | 1.14 |
| Unibet | 2.23 | 1.25 | 1.14 |
| Betfair | 2.30 | 1.20 | 1.10 |
| BetVictor | 2.30 | 1.18 | 1.14 |
| SBO | 2.23 | 1.21 | 1.11 |
| 1xBet | 2.41 | 1.28 | 1.15 |
| Betano | 2.40 | 1.24 | 1.15 |
| 22Bet | 2.455 | 1.265 | 1.157 |
| Sportaza | 2.25 | 1.23 | 1.13 |
| Betlabel | 2.478 | 1.265 | 1.152 |
| Megapari | 2.478 | 1.265 | 1.152 |
| Pamestoixima.gr | 2.32 | 1.24 | 1.13 |
| Spinbetter | 2.478 | 1.265 | 1.152 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 1.75 |
| William Hill | 1.95 | 1.80 |
| Bet365 | 2.00 | 1.75 |
| Marathonbet | 1.98 | 1.74 |
| Unibet | 2.02 | 1.74 |
| Betfair | 2.00 | 1.73 |
| BetVictor | 1.95 | 1.75 |
| 1xBet | 1.98 | 1.75 |
| Betano | 2.00 | 1.75 |
| 22Bet | 1.87 | 1.851 |
| Sportaza | 1.96 | 1.78 |
| Betlabel | 1.87 | 1.851 |
| Megapari | 1.87 | 1.851 |
| Pamestoixima.gr | 1.9 | 1.84 |
| Spinbetter | 1.87 | 1.851 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.00 | 23.00 | 4.20 | 5.25 | 10.00 | 12.00 | 46.00 | 15.00 | 2.30 |
| Bet365 | 17.00 | 23.00 | 4.33 | 5.50 | 10.00 | 11.00 | 41.00 | 15.00 | 2.40 |
| Marathonbet | 19.00 | 28.00 | 4.10 | 5.40 | 10.75 | 12.50 | 61.00 | 18.25 | 2.26 |
| Unibet | 13.00 | 17.00 | 4.20 | 5.30 | 8.50 | 10.00 | 35.00 | 13.00 | 2.48 |
| SBO | 14.92 | 19.24 | 4.24 | 5.70 | 8.48 | 10.60 | 38.44 | 15.40 | 2.51 |
| 1xBet | 19.00 | 28.00 | 4.10 | 5.40 | 10.70 | 12.50 | 60.00 | 18.00 | 2.26 |
| Betano | 17.00 | 25.00 | 4.05 | 5.40 | 10.00 | 11.25 | 70.00 | 17.50 | 2.42 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.75 | 2.20 | 2.10 |
| William Hill | 5.50 | 2.10 | 2.20 |
| Bet365 | 6.00 | 2.25 | 2.10 |
| Marathonbet | 6.10 | 2.17 | 2.16 |
| Unibet | 5.30 | 2.20 | 2.23 |
| Betfair | 5.50 | 2.20 | 2.10 |
| BetVictor | 5.75 | 2.15 | 2.20 |
| Pinnacle | 5.78 | 2.32 | 2.26 |
| SBO | 4.43 | 2.04 | 2.31 |
| 1xBet | 6.10 | 2.17 | 2.16 |
| Betano | 5.80 | 2.18 | 2.20 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.25 | 2.50 | 1.90 |
| William Hill | 5.00 | 2.40 | 2.00 |
| Bet365 | 5.00 | 2.50 | 1.91 |
| Marathonbet | 5.60 | 2.61 | 1.90 |
| Unibet | 5.20 | 2.55 | 1.98 |
| 1xBet | 5.60 | 2.61 | 1.90 |
| Betano | 5.30 | 2.60 | 1.90 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 10.75 | 1.30 | 4.45 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 7.00 | 1.73 | 2.80 |
| Marathonbet | 7.40 | 1.70 | 2.75 |
| Betano | 7.10 | 1.70 | 2.92 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.75 | 2.70 | 1.85 |
| Marathonbet | 5.75 | 2.60 | 1.89 |
| Betano | 5.70 | 2.67 | 1.93 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.70 | 3.06 | 1.71 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.856 | 1.944 |
| Sportaza | 1.9 | 1.9 |
| Betlabel | 1.856 | 1.944 |
| Megapari | 1.925 | 2.017 |
| Pamestoixima.gr | 1.84 | 1.97 |
| Spinbetter | 1.856 | 1.944 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni probabili
Basate sull'ultima formazione schierata da ciascuna squadra
Scontri diretti
League Table