Pronostico Cesena vs Sampdoria — Serie B
Serie B
·Regular Season - 1
Finale
Probabilità di vittoria
◆ Cesena · 45%
PICK
1
45%
Cesena vittoria
X
45%
PAREGGIO
2
10%
Sampdoria vittoria
Doppia chance: Cesena o pareggio
Confronto tra le squadre
62%
Precedenti
38%
50%
Gol
50%
56%
Totale
44%
Profilo stagionale
Forma
D
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 1
Subiti 1
Forma
D
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 1
Subiti 1
Top Performers
Alessandro Siano
Stefan Gartenmann
Peter Vindahl
Mihajlo Ilić
Salvatore Esposito
Riccardo Pagano
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.50 | 3.00 | 2.75 |
| Bet365 | 2.55 | 3.20 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.53 | 3.15 | 2.78 |
| Unibet | 2.38 | 3.20 | 2.95 |
| Betfair | 2.63 | 3.10 | 2.75 |
| BetVictor | 2.45 | 3.20 | 2.70 |
| Pinnacle | 2.65 | 3.16 | 2.90 |
| SBO | 2.44 | 3.05 | 2.68 |
| 1xBet | 2.53 | 3.15 | 2.78 |
| Betano | 2.60 | 3.20 | 2.85 |
| Superbet | 2.57 | 3.25 | 2.85 |
| Dafabet | 2.55 | 3.25 | 2.85 |
| Hellspin | 2.58 | 3.07 | 2.65 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.40 | 1.35 | 1.50 |
| Bet365 | 1.40 | 1.36 | 1.50 |
| Marathonbet | 1.41 | 1.33 | 1.48 |
| Unibet | 1.34 | 1.29 | 1.50 |
| Betfair | 1.44 | 1.36 | 1.44 |
| BetVictor | 1.40 | 1.30 | 1.47 |
| SBO | 1.38 | 1.29 | 1.45 |
| 1xBet | 1.41 | 1.33 | 1.48 |
| Betano | 1.45 | 1.33 | 1.53 |
| Superbet | 1.43 | 1.35 | 1.51 |
| Hellspin | 1.42 | 1.32 | 1.44 |
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.75 | 2.00 |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.70 | 2.01 |
| Unibet | 1.77 | 1.87 |
| Betfair | 1.67 | 2.15 |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 |
| 1xBet | 1.70 | 2.04 |
| Betano | 1.70 | 2.07 |
| Superbet | 1.76 | 2.00 |
| Hellspin | 1.67 | 2.0 |
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 29.00 | 6.50 | 5.00 | 4.33 | 6.00 | 29.00 | 15.00 | 4.50 |
| Marathonbet | 14.50 | 33.00 | 6.30 | 4.60 | 4.10 | 5.85 | 32.00 | 14.50 | 4.60 |
| Unibet | 10.00 | 21.00 | 6.25 | 4.60 | 3.65 | 5.30 | 17.00 | 10.50 | 4.40 |
| Betfair | 12.00 | 21.00 | 6.50 | 4.50 | 4.33 | 6.00 | 21.00 | 11.00 | 4.50 |
| SBO | 13.00 | 26.92 | 6.18 | 5.03 | 3.97 | 5.80 | 25.00 | 13.00 | 4.39 |
| 1xBet | 14.50 | 33.00 | 6.30 | 4.60 | 4.10 | 5.85 | 32.00 | 14.50 | 4.60 |
| Betano | 13.50 | 32.00 | 6.20 | 4.70 | 4.30 | 5.80 | 30.00 | 13.50 | 4.75 |
| Superbet | 13.00 | 34.00 | 6.40 | 4.90 | 4.10 | 5.90 | 31.00 | 13.00 | 4.55 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.00 | 2.10 | 3.25 |
| Bet365 | 3.20 | 2.10 | 3.40 |
| Marathonbet | 3.15 | 2.00 | 3.48 |
| Unibet | 2.85 | 2.06 | 3.30 |
| Betfair | 3.10 | 2.00 | 3.30 |
| BetVictor | 3.20 | 2.05 | 3.40 |
| Pinnacle | 3.25 | 2.18 | 3.59 |
| SBO | 3.02 | 2.04 | 3.25 |
| 1xBet | 3.15 | 2.00 | 3.48 |
| Betano | 3.20 | 2.05 | 3.45 |
| Superbet | 3.10 | 2.12 | 3.35 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.90 | 2.30 | 3.00 |
| Bet365 | 2.88 | 2.38 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.77 | 2.41 | 3.04 |
| Unibet | 2.70 | 2.40 | 3.10 |
| 1xBet | 2.77 | 2.41 | 3.04 |
| Betano | 2.80 | 2.45 | 3.00 |
| Superbet | 2.85 | 2.42 | 3.05 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.00 | 1.27 | 6.65 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.96 | 1.63 | 4.40 |
| Betano | 4.15 | 1.65 | 4.45 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.88 | 2.34 | 3.14 |
| Betano | 2.92 | 2.42 | 3.15 |
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.65 | 2.66 | 2.93 |
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| Hellspin | 1.91 | 1.79 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni
Eventi della partita
-
17'
C. Shpendi (Normal Goal — M. Guidi) -
38'
M. Cicconi Yellow Card -
43'
A. David Yellow Card -
50'
A. David Yellow Card -
50'
A. David Red Card -
51'
A. Fiori → G. Frabotta -
57'
C. Shpendi Yellow Card -
58'
A. Bellemo → T. Begic -
68'
C. Shpendi → V. Magni -
70'
F. Depaoli → Y. Verschaeren -
76'
X. Druiventak → A. Debenedetti -
76'
R. Pagano → M. Francesconi -
76'
M. Guidi → L. Schirone -
83'
L. Henderson (Normal Goal — S. Gartenmann)
Statistiche della partita
Scontri diretti
League Table