Pronostico AC Milan vs Lecce — Serie A
Serie A
·5ª giornata
Finale
Probabilità di vittoria
◆ AC Milan / X · 90%
PICK
1
45%
AC Milan vittoria
PICK
X
45%
PAREGGIO
2
10%
Lecce vittoria
Doble oportunidad: AC Milan o empate
Confronto tra le squadre
57%
Forma
43%
58%
Attacco
42%
64%
Difesa
36%
86%
Gol
14%
66.3%
Totale
33.8%
Profilo stagionale
Forma
WWDDWDW
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 14
Subiti 7
Forma
WLLWLLW
Minuti dei gol
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Segnati 9
Subiti 12
Panoramica squadre
50%
Percentuale di vittorie
WWDD
GF 7
GA 4
CS 1
50%
Percentuale di vittorie
WLLW
GF 5
GA 7
CS 1
Top Performers
Christian Pulišić
Adrien Rabiot
Diego Moreira
Strahinja Pavlović
Mike Maignan
Alexis Saelemaekers
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.30 | 4.80 | 9.50 |
| Bet365 | 1.30 | 5.00 | 10.00 |
| Marathonbet | 1.31 | 5.40 | 11.00 |
| Betfair | 1.33 | 5.00 | 8.50 |
| BetVictor | 1.25 | 5.25 | 10.50 |
| Pinnacle | 1.31 | 5.42 | 10.27 |
| SBO | 1.30 | 4.59 | 7.43 |
| 1xBet | 1.34 | 5.53 | 11.20 |
| Betano | 1.32 | 5.20 | 10.00 |
| 22Bet | 1.22 | 6.25 | 13.5 |
| Sportaza | 1.25 | 6.0 | 12.0 |
| Betlabel | 1.22 | 6.25 | 13.5 |
| Hellspin | 1.23 | 5.9 | 12.8 |
| Megapari | 1.264 | 6.51 | 14.1 |
| Pamestoixima.gr | 1.22 | 6.25 | 12.0 |
| Spinbetter | 1.21 | 6.45 | 14.0 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.07 | 1.18 | 3.25 |
| Bet365 | 1.06 | 1.17 | 3.40 |
| Marathonbet | 1.06 | 1.17 | 3.64 |
| Betfair | 1.05 | 1.13 | 3.10 |
| BetVictor | 1.04 | 1.10 | 3.50 |
| SBO | 1.04 | 1.13 | 3.08 |
| 1xBet | 1.06 | 1.18 | 3.56 |
| Betano | 1.08 | 1.16 | 3.50 |
| 22Bet | 1.035 | 1.146 | 4.26 |
| Sportaza | 1.05 | 1.12 | 3.25 |
| Betlabel | 1.035 | 1.146 | 4.26 |
| Hellspin | 1.04 | 1.13 | 4.1 |
| Megapari | 1.035 | 1.146 | 4.26 |
| Pamestoixima.gr | 1.02 | 1.11 | 4.15 |
| Spinbetter | 1.032 | 1.141 | 4.38 |
| Bookmaker | Sì | No |
|---|---|---|
| William Hill | 2.10 | 1.67 |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 |
| Marathonbet | 2.17 | 1.61 |
| Betfair | 2.10 | 1.65 |
| BetVictor | 2.15 | 1.60 |
| 1xBet | 2.17 | 1.63 |
| Betano | 2.15 | 1.65 |
| 22Bet | 2.16 | 1.634 |
| Sportaza | 2.15 | 1.66 |
| Betlabel | 2.16 | 1.631 |
| Hellspin | 2.16 | 1.6 |
| Megapari | 2.17 | 1.626 |
| Pamestoixima.gr | 2.08 | 1.7 |
| Spinbetter | 2.17 | 1.626 |
| Bookmaker | Casa/Pareggio | Casa/Trasferta | Pareggio/Trasferta | Pareggio/Pareggio | Casa/Casa | Pareggio/Casa | Trasferta/Casa | Trasferta/Pareggio | Trasferta/Trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 19.00 | 51.00 | 19.00 | 7.50 | 1.83 | 3.75 | 21.00 | 21.00 | 17.00 |
| Marathonbet | 23.00 | 64.00 | 20.50 | 7.20 | 1.78 | 3.80 | 26.00 | 24.00 | 19.25 |
| SBO | 17.80 | 38.44 | 14.92 | 7.04 | 1.89 | 4.12 | 21.16 | 19.24 | 14.44 |
| 1xBet | 23.00 | 60.00 | 20.00 | 7.20 | 1.78 | 3.80 | 26.00 | 24.00 | 19.00 |
| Betano | 22.00 | 100.00 | 18.00 | 6.90 | 1.88 | 3.70 | 24.00 | 22.00 | 17.00 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.75 | 2.45 | 8.00 |
| Bet365 | 1.73 | 2.50 | 9.00 |
| Marathonbet | 1.77 | 2.47 | 8.50 |
| Betfair | 1.80 | 2.40 | 7.00 |
| BetVictor | 1.73 | 2.50 | 9.00 |
| Pinnacle | 1.74 | 2.70 | 9.63 |
| SBO | 1.80 | 2.31 | 6.38 |
| 1xBet | 1.77 | 2.47 | 8.50 |
| Betano | 1.80 | 2.45 | 8.00 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.67 | 2.70 | 7.50 |
| Bet365 | 1.57 | 2.88 | 7.50 |
| Marathonbet | 1.56 | 3.08 | 8.20 |
| 1xBet | 1.56 | 3.08 | 8.20 |
| Betano | 1.57 | 3.00 | 7.60 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.60 | 1.36 | 13.25 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.21 | 1.86 | 10.25 |
| Betano | 2.37 | 1.83 | 9.50 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.55 | 3.08 | 8.50 |
| Betano | 1.57 | 3.15 | 8.50 |
| Bookmaker | Casa | Pareggio | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.41 | 3.76 | 8.90 |
| Bookmaker | Over 2,5 | Under 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.575 | 2.39 |
| Sportaza | 1.6 | 2.36 |
| Betlabel | 1.584 | 2.37 |
| Hellspin | 1.57 | 2.31 |
| Megapari | 1.644 | 2.456 |
| Pamestoixima.gr | 1.54 | 2.5 |
| Spinbetter | 1.575 | 2.39 |
Quote pre-partita raccolte dai feed pubblici dei bookmaker: mostrate a scopo di confronto, non costituiscono un'offerta di gioco.
Formazioni
Eventi della partita
-
14'
C. Pulisic (Normal Goal — S. Pavlovic) -
46'
N. Stulic → P. Esteban -
58'
Danilo Veiga Yellow Card -
61'
A. Rabiot (Normal Goal — G. Ramos) -
70'
C. Pulisic → R. Loftus-Cheek -
70'
A. Saelemaekers → D. Moreira -
70'
I. Ilic → M. Kaba -
70'
Y. Maleh → O. Ngom -
70'
J. Monteiro → A. Fatah -
73'
D. Moreira (Normal Goal) -
76'
P. Estupinan → D. Bartesaghi -
76'
L. Modric → Y. Musah -
82'
S. Pierotti → K. Ndri -
89'
S. Chukwueze → F. Camarda
Statistiche della partita
Scontri diretti
Classifica